![]() |
![]() - Vaša internetová
|
![]() |
Lyžiarske vleky | ||||
Stredisko | Lyžiarske vleky | Kapacita strediska osoby/hod. | Dĺžka zjazdoviek | Cena denného lístka |
Donovaly | Sedačková lanovka, 1325 m F12 Mišúty, 368 m H130 Patočiny, 793 m F10 Cúdenice, 362 m Leitner Záhradište, 1 600 m Leitner Záhradište, 2 600 m H130 Záhradište, 3 774 m P1 Záhradište, 3 150 m S1 Záhradište, 3 200 m P2 Záhradište, 3 150 m P3 Záhradište, 3 350 m P4 Záhradište, 3 280 m P5 Záhradište, 3 280 m P6 Encián, 260 m S2, 100 m |
10 505 | 10 km | cenník |
Šachtičky | (4 vleky) | 2579 | 5,4 km | |
Selce - Čachovo | Doppelmayr, 760 m Tatrapoma, 350 m Detský vlek, 100 m |
2 000 | 2,5 km | cenník |
Tále | Tatrapoma, 1000 m Tatrapoma, 400 m Tatrapoma, 400 m Tatrapoma, 150 m Tatrapoma, 200 m |
2100 | 1,2 km | cenník |
Králiky | Tatrapoma, 750 m Tatrapoma, 200 m Detský vlek |
1800 | 1 km | 270 Sk |
Tajov | 300 m 200 m 360 m |
|||
Suchý vrch | Tatrapoma, 150 m | |||
Hrochoť | 400 m | |||
Ľubietová | 500 m | |||
Slovenská Ľupča | 300 m | |||
Medzibrod | (1 vlek) | 800 m | ||
Podkonice | Poma, 1100 m | |||
Polomka | Tatrapoma, 1 600 m | 900 | cenník | |
Strelníky | Tatrapoma, 550 m Tatrapoma, 189 m |
|||
Jasná dolina | Biela púť, 675 m Brhliská, 285 m Brhsliká Dereše, 1 100 m Luková, sedačková lanovka, 1 135 m Lúčky, 296 m Otupné, 400 m Otupné Brhliská,kabínková lanovka,1 602 m Otupné detský vlek, 100 m Otupné Luková sed. lanovka, 1 721 m Rovná Hoľa sedačková lanovka, 1 060 m Záhradky, 1 263 m Záhradky-Rovná Hoľa sed. lanovka, 1660 m |
4 500 | 11,2 km | 250-550 Sk |
Mýto pod Ďumbierom | (5 vlekov) | 2 600 | 2,8 km | |
Čertovica | (5 vlekov) | 3 250 | 12 km | 150-350 Sk |
Vyšná Boca-Barbora | (2 vleky) | 1 200 | 900 m | |
Vyšná Boca-Športhotel | (3 vleky) | 1 400 | 1,4 km | |
Pohorelská Maša | (2 vleky) | 1 500 | 2,5 km | |
Skalka | (3 vleky) | 2 300 | 2,3 km | |
Zvolen-Kráľová | (3 vleky) | 1 600 | 1,1 km | |
Sielnica-Brestová | (4 vleky) | 1300 | 2,3 km | |
Bystrá | (2 vleky) | |||
![]() | ||||
www.bbb.sk > Šport a volný čas > Lyžiarske vleky |